专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919-921期 | 小 | 0919期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0918期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0916期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0913期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 大 | 0910期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0909期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0892期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0878期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0864期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0852期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。